平成28年08月08日現在 
【2023年12月12日時点】
| 普通預金 | 通知預金 | 納税準備預金 |
|---|---|---|
| 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 大口定期預金 (1000万円以上) |
スーパー定期預金 (300万円以上) |
スーパー定期預金 (300万円未満) |
|
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
| 3ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
| 6ヶ月 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
| 1年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
| 2年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
| 3年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
| 4年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
| 5年 | 0.070% | 0.070% | 0.070% |
| 7年 | 0.100% | 0.100% | 0.100% |
| 10年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
| 変動金利定期預金 | 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
|---|---|---|---|
| 3年 | 0.002% | 0.002% | 0.002% |
| 財形預金 | 財形住宅 | 財形年金 |
|---|---|---|
| 0.010% | 0.020% | 0.020% |
| 貯蓄預金 | |
|---|---|
| 10万円未満 | 0.001% |
| 10万円以上30万円未満 | 0.001% |
| 30万円以上50万円未満 | 0.001% |
| 50万円以上100万円未満 | 0.001% |
| 100万円以上 | 0.001% |
| 定期積金 | |
|---|---|
| 6ヶ月 | 0.002% |
| 1年 | 0.002% |
| 2年 | 0.002% |
| 3年 | 0.002% |
| 4年 | 0.002% |
| 5年 | 0.002% |
| 6年 | 0.002% |
| 7年 | 0.002% |
| 8年 | 0.002% |
| 9年 | 0.002% |
| 10年 | 0.002% |





