インターネットまたは当金庫が代行する取引
| サービス内容 | インターネット (パソコン)利用の場合 |
窓 口 (代 行) 利用の場合 |
|
|---|---|---|---|
| 発生記録 | 債務者請求方式 | 220円 | 440円 |
| 債権者請求方式 | 220円 | 440円 | |
| 譲渡(分割譲渡)記録 | 220円 | 440円 | |
| 通常開示 | 0円 | 220円 | |
| 変更記録 | 発生記録以外の記録がされていない電子記録債権の変更記録請求の場合 | 220円 | 440円 |
| 電子記録の日から起算して5営業日以内に行われる電子記録権利者による単独削除 | 0円 | 220円 | |
| 予約の取消 | 0円 | 220円 | |
| 支払等記録 | 220円 | 440円 | |
| 単独保証記録 | 220円 | 440円 | |
| 訂正・回復 | 発生記録以外の記録がされていない場合 | 220円 | 440円 |
本サービスにかかる基本手数料はかかりません。
月中利用分をまとめて翌月25日(休業日の場合は翌営業日)に手数料引落口座から引落しさせていただきます。
「でんさいネット」へ書面を送付する取引
| サービス内容 | 手数料金額 | |
|---|---|---|
| 開示 | 特例開示 | 2,200円 |
| 残高の開示(都度発行方式) | 3,300円 | |
| 残高の開示(定例発行方式) | 1,320円 | |
| 変更記録 | 発生記録以外の記録がされている電子記録債権の変更記録請求の場合 | 1,100円 |
| 支払不能情報照会 | 2,200円 | |
| 訂正・回復 | 発生記録以外の記録がされている場合 | 1,100円 |
ご利用の都度徴求させていただきます。






